独楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
独楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70710 | 汤HOUSE | 昌平区 | 昌平 | 1 | 232(㎡) | 390万元 | 汤HOUSE | 2014/3/22 | |
70711 | 加州水郡东区 | 房山区 | 房山 | 9 | 94(㎡) | 240万元 | 加州水郡东区 | 2014/3/22 | |
70712 | 蓬莱苑 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 292(㎡) | 600万元 | 蓬莱苑 | 2014/3/22 | |
70713 | 蓬莱苑 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 278(㎡) | 1000万元 | 蓬莱苑 | 2014/3/22 | |
70714 | 珠江壹千栋2 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 460(㎡) | 1450万元 | 珠江壹千栋2 | 2014/3/22 | |
70548 | 龙湾别墅 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 438(㎡) | 1900万元 | 龙湾别墅 | 2014/3/21 | |
70551 | 翡翠城五期4 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 204(㎡) | 680万元 | 翡翠城五期4 | 2014/3/21 | |
70553 | 香江别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 306(㎡) | 650万元 | 香江别墅 | 2014/3/21 | |
70350 | 长丰园三区7 | 大兴区 | 西红门 | 5 | 149(㎡) | 300万元 | 长丰园三区7 | 2014/3/20 | |
70351 | 兴涛社区8号 | 大兴区 | 西红门 | 4 | 117(㎡) | 350万元 | 兴涛社区8号 | 2014/3/20 | |
70352 | 康隆园47号 | 大兴区 | 西红门 | 3 | 202(㎡) | 950万元 | 康隆园47号 | 2014/3/20 | |
70353 | 香堂别墅六区 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 480(㎡) | 380万元 | 香堂别墅六区 | 2014/3/20 | |
70354 | 园墅31号楼 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 258(㎡) | 1300万元 | 园墅31号楼 | 2014/3/20 | |
70044 | 雪梨澳乡 | 海淀区 | 公主坟 | 1 | 208(㎡) | 1120万元 | 雪梨澳乡 | 2014/3/18 | |
70045 | 上东10号 | 朝阳区 | 长虹桥 | 1 | 290(㎡) | 580万元 | 上东10号 | 2014/3/18 | |
70046 | 海德堡花园 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 236(㎡) | 500万元 | 海德堡花园 | 2014/3/18 | |
70047 | 观筑庭园 | 朝阳区 | 双井 | 6 | 110(㎡) | 340万元 | 观筑庭园 | 2014/3/18 | |
70048 | 果岭100 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 200(㎡) | 210万元 | 果岭100 | 2014/3/18 | |
30970 | 海棠别墅 | 大兴区 | 旧宫 | 230(㎡) | 350万元 | 旧宫海棠别墅 | 2014/3/17 | ||
69914 | 保利垄上三期 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 550(㎡) | 1550万元 | 保利垄上三期 | 2014/3/17 | |
69915 | 王府园中园一 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 285(㎡) | 950万元 | 王府园中园一 | 2014/3/17 | |
69916 | 金地朗悦 | 房山区 | 房山 | 1 | 220(㎡) | 380万元 | 金地朗悦 | 2014/3/17 | |
69917 | 威尼斯花园四 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 320(㎡) | 550万元 | 威尼斯花园四 | 2014/3/17 | |
69918 | 领秀新硅谷A | 海淀区 | 甘家口 | 3 | 236(㎡) | 1500万元 | 领秀新硅谷A | 2014/3/17 | |
69627 | 龙湖蔚澜香醍 | 通州区 | 通州 | 3 | 174(㎡) | 710万元 | 龙湖蔚澜香醍 | 2014/3/15 | |
69629 | 吉晟别墅36 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 950万元 | 吉晟别墅36 | 2014/3/15 | |
69631 | 未来假日花园 | 丰台区 | 方庄 | 1 | 264(㎡) | 1100万元 | 未来假日花园 | 2014/3/15 | |
69464 | 北京玫瑰园 | 昌平区 | 昌平 | 4 | 475(㎡) | 2500万元 | 北京玫瑰园 | 2014/3/14 | |
69465 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 247(㎡) | 850万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/14 | |
69466 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 900万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/14 | |
69467 | 流星花园一区 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 340(㎡) | 1500万元 | 流星花园一区 | 2014/3/14 | |
69468 | 富力丹麦小镇 | 大兴区 | 县城 | 2 | 150(㎡) | 398万元 | 富力丹麦小镇 | 2014/3/14 | |
69469 | 海德堡别墅C | 昌平区 | 昌平 | 1 | 188(㎡) | 500万元 | 海德堡别墅C | 2014/3/14 | |
69261 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 1000万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
69262 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 238(㎡) | 850万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
69263 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 237(㎡) | 850万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
69264 | 大山子晴翠园 | 朝阳区 | 大山子 | 1 | 509(㎡) | 5000万元 | 大山子晴翠园 | 2014/3/13 | |
69101 | 威尼斯花园 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 352(㎡) | 700万元 | 威尼斯花园 | 2014/3/12 | |
68898 | 天恒乐活城2 | 房山区 | 房山 | 1 | 185(㎡) | 500万元 | 天恒乐活城2 | 2014/3/11 | |
68789 | 一渡新新小镇 | 房山区 | 房山 | 1 | 165(㎡) | 180万元 | 一渡新新小镇 | 2014/3/10 | |
68790 | 香堂别墅南5 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 385(㎡) | 280万元 | 香堂别墅南5 | 2014/3/10 | |
68573 | 观山悦别墅2 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 600(㎡) | 1100万元 | 观山悦别墅2 | 2014/3/8 | |
68444 | 嘉浩别墅 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 240(㎡) | 980万元 | 嘉浩别墅 | 2014/3/7 | |
68445 | 纳帕尔湾 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 406(㎡) | 830万元 | 纳帕尔湾 | 2014/3/7 | |
68447 | 丽高王府 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 323(㎡) | 1850万元 | 丽高王府 | 2014/3/7 | |
68448 | 中海安德鲁斯 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 1 | 360(㎡) | 1500万元 | 中海安德鲁斯 | 2014/3/7 | |
68449 | 龙泉休闲农庄 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 380(㎡) | 180万元 | 龙泉休闲农庄 | 2014/3/7 | |
68320 | 双旭花园小区 | 朝阳区 | 双井 | 1 | 200(㎡) | 330万元 | 双旭花园小区 | 2014/3/6 | |
68321 | 碧水庄园三期 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 559(㎡) | 3800万元 | 碧水庄园三期 | 2014/3/6 | |
68208 | 长河玉墅一区 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 400(㎡) | 1150万元 | 长河玉墅一区 | 2014/3/5 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:3/6 转到: |