独楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
独楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210710 | 津润国际 | 4 | 1700(㎡) | 2000万元 | 天津市双港开 | 2017/2/20 | |||
148246 | 民俗渡假村( | 昌平区 | 昌平 | 1 | 6190(㎡) | 9440元/平米 | 海淀区与昌平 | 2015/3/24 | |
94287 | 东君府-MO | 顺义区 | 顺义 | 4 | 2000(㎡) | 4000万元 | 顺义 | 2014/8/13 | |
84971 | 西山香山清琴 | 海淀区 | 香山 | 3 | 487(㎡) | 7000万元 | 西山香山清琴 | 2014/5/30 | |
82435 | 雪梨澳乡 | 海淀区 | 西三旗 | 1 | 206(㎡) | 1200万元 | 雪梨澳乡 | 2014/5/20 | |
81515 | 长岛澜桥 | 朝阳区 | 百子湾 | 1 | 360(㎡) | 1550万元 | 长岛澜桥 | 2014/5/16 | |
79645 | 西山美墅馆 | 海淀区 | 香山 | 1 | 500(㎡) | 3500万元 | 西山美墅馆 | 2014/5/8 | |
78970 | 达华依云庄园 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 650(㎡) | 1850万元 | 达华依云庄园 | 2014/5/4 | |
32886 | 竹溪园 | 海淀区 | 学院路 | 490(㎡) | 3000万元 | 竹溪园 | 2014/4/12 | ||
75118 | 非中心中弘 | 朝阳区 | 大郊亭 | 7 | 2600(㎡) | 6500万元 | 五里桥一街1 | 2014/4/12 | |
74247 | 霄云路独栋 | 朝阳区 | 三元桥 | 1 | 2485(㎡) | 8800万元 | 霄云桥 | 2014/4/9 | |
74290 | 名都园311 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 401(㎡) | 1600万元 | 名都园311 | 2014/4/9 | |
73872 | 依水庄园 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 543(㎡) | 1300万元 | 依水庄园 | 2014/4/7 | |
73161 | 朝阳路67号 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 1 | 196(㎡) | 1000万元 | 朝阳路67号 | 2014/4/3 | |
72941 | 金地格林小镇 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 300(㎡) | 1200万元 | 金地格林小镇 | 2014/4/2 | |
72700 | 百旺杏林湾永 | 海淀区 | 白石桥 | 1 | 200(㎡) | 1488万元 | 百旺杏林湾永 | 2014/4/1 | |
72701 | 中体奥林匹克 | 丰台区 | 丰益桥 | 1 | 320(㎡) | 1233万元 | 中体奥林匹克 | 2014/4/1 | |
72519 | 龙湾别墅 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 438(㎡) | 1900万元 | 龙湾别墅 | 2014/3/31 | |
72520 | 富力丹麦小镇 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 370(㎡) | 1000万元 | 富力丹麦小镇 | 2014/3/31 | |
72522 | 回龙观碧水庄 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 2200(㎡) | 8000万元 | 回龙观碧水庄 | 2014/3/31 | |
71717 | 瀛海名居 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 600(㎡) | 2400万元 | 瀛海名居 | 2014/3/27 | |
71718 | 八仙别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 265(㎡) | 1200万元 | 八仙别墅 | 2014/3/27 | |
71448 | 塞纳维拉A座 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 202(㎡) | 1000万元 | 塞纳维拉A座 | 2014/3/26 | |
71199 | 泰和红御 | 通州区 | 通州 | 1 | 387(㎡) | 2700万元 | 泰和红御 | 2014/3/25 | |
70713 | 蓬莱苑 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 278(㎡) | 1000万元 | 蓬莱苑 | 2014/3/22 | |
70714 | 珠江壹千栋2 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 460(㎡) | 1450万元 | 珠江壹千栋2 | 2014/3/22 | |
70548 | 龙湾别墅 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 438(㎡) | 1900万元 | 龙湾别墅 | 2014/3/21 | |
70354 | 园墅31号楼 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 258(㎡) | 1300万元 | 园墅31号楼 | 2014/3/20 | |
70044 | 雪梨澳乡 | 海淀区 | 公主坟 | 1 | 208(㎡) | 1120万元 | 雪梨澳乡 | 2014/3/18 | |
69914 | 保利垄上三期 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 550(㎡) | 1550万元 | 保利垄上三期 | 2014/3/17 | |
69918 | 领秀新硅谷A | 海淀区 | 甘家口 | 3 | 236(㎡) | 1500万元 | 领秀新硅谷A | 2014/3/17 | |
69631 | 未来假日花园 | 丰台区 | 方庄 | 1 | 264(㎡) | 1100万元 | 未来假日花园 | 2014/3/15 | |
69464 | 北京玫瑰园 | 昌平区 | 昌平 | 4 | 475(㎡) | 2500万元 | 北京玫瑰园 | 2014/3/14 | |
69467 | 流星花园一区 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 340(㎡) | 1500万元 | 流星花园一区 | 2014/3/14 | |
69261 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 1000万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
69264 | 大山子晴翠园 | 朝阳区 | 大山子 | 1 | 509(㎡) | 5000万元 | 大山子晴翠园 | 2014/3/13 | |
68573 | 观山悦别墅2 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 600(㎡) | 1100万元 | 观山悦别墅2 | 2014/3/8 | |
68447 | 丽高王府 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 323(㎡) | 1850万元 | 丽高王府 | 2014/3/7 | |
68448 | 中海安德鲁斯 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 1 | 360(㎡) | 1500万元 | 中海安德鲁斯 | 2014/3/7 | |
68321 | 碧水庄园三期 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 559(㎡) | 3800万元 | 碧水庄园三期 | 2014/3/6 | |
68208 | 长河玉墅一区 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 400(㎡) | 1150万元 | 长河玉墅一区 | 2014/3/5 | |
68213 | 天鹅堡 | 通州区 | 通州 | 1 | 340(㎡) | 1400万元 | 天鹅堡 | 2014/3/5 | |
68025 | 中央公馆 | 大兴区 | 县城 | 1 | 352(㎡) | 1500万元 | 中央公馆 | 2014/3/4 | |
67857 | 橘郡6-3号 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 471(㎡) | 4500万元 | 橘郡6-3号 | 2014/3/3 | |
67604 | 东旭花园 | 朝阳区 | 百子湾 | 2 | 400(㎡) | 1200万元 | 东旭花园 | 2014/3/1 | |
67427 | 卡尔生活馆 | 大兴区 | 县城 | 1 | 296(㎡) | 1000万元 | 卡尔生活馆 | 2014/2/28 | |
67428 | 亲爱的vil | 大兴区 | 县城 | 1 | 330(㎡) | 1700万元 | 亲爱的vil | 2014/2/28 | |
67431 | 中间建设23 | 海淀区 | 甘家口 | 3 | 261(㎡) | 1500万元 | 中间建设23 | 2014/2/28 | |
66852 | 育龙家园 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 707(㎡) | 3000万元 | 育龙家园 | 2014/2/25 | |
66506 | 龙脉温泉度假 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 613(㎡) | 1000万元 | 龙脉温泉度假 | 2014/2/22 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/2 转到: |