独楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
独楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84968 | 光彩路68号 | 丰台区 | 方庄 | 1 | 156(㎡) | 900万元 | 光彩路68号 | 2014/5/30 | |
81018 | 誉天下 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 275(㎡) | 840万元 | 誉天下 | 2014/5/14 | |
76813 | 九棵树龙湖蓝 | 通州区 | 通州 | 1 | 300(㎡) | 900万元 | 九棵树龙湖蓝 | 2014/4/21 | |
74849 | 远洋傲北 | 昌平区 | 昌平 | 4 | 370(㎡) | 980万元 | 远洋傲北 | 2014/4/11 | |
74851 | 吉晟别墅15 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 237(㎡) | 900万元 | 吉晟别墅15 | 2014/4/11 | |
74288 | 领秀硅谷11 | 海淀区 | 白石桥 | 1 | 194(㎡) | 940万元 | 领秀硅谷11 | 2014/4/9 | |
73161 | 朝阳路67号 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 1 | 196(㎡) | 1000万元 | 朝阳路67号 | 2014/4/3 | |
72520 | 富力丹麦小镇 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 370(㎡) | 1000万元 | 富力丹麦小镇 | 2014/3/31 | |
72521 | 云景南大街1 | 通州区 | 通州 | 1 | 360(㎡) | 850万元 | 云景南大街1 | 2014/3/31 | |
71945 | 朝凤山庄别墅 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 360(㎡) | 850万元 | 朝凤山庄别墅 | 2014/3/28 | |
71716 | 亲亲我家别墅 | 大兴区 | 县城 | 1 | 289(㎡) | 980万元 | 亲亲我家别墅 | 2014/3/27 | |
71444 | 丛林庄别墅5 | 通州区 | 通州 | 1 | 300(㎡) | 980万元 | 丛林庄别墅5 | 2014/3/26 | |
71445 | 山水青青无双 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 288(㎡) | 800万元 | 山水青青无双 | 2014/3/26 | |
71446 | 园墅45号 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 258(㎡) | 950万元 | 园墅45号 | 2014/3/26 | |
71448 | 塞纳维拉A座 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 202(㎡) | 1000万元 | 塞纳维拉A座 | 2014/3/26 | |
70713 | 蓬莱苑 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 278(㎡) | 1000万元 | 蓬莱苑 | 2014/3/22 | |
70352 | 康隆园47号 | 大兴区 | 西红门 | 3 | 202(㎡) | 950万元 | 康隆园47号 | 2014/3/20 | |
69915 | 王府园中园一 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 285(㎡) | 950万元 | 王府园中园一 | 2014/3/17 | |
69629 | 吉晟别墅36 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 950万元 | 吉晟别墅36 | 2014/3/15 | |
69465 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 247(㎡) | 850万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/14 | |
69466 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 900万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/14 | |
69261 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 252(㎡) | 1000万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
69262 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 238(㎡) | 850万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
69263 | 吉晟别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 237(㎡) | 850万元 | 吉晟别墅 | 2014/3/13 | |
68444 | 嘉浩别墅 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 240(㎡) | 980万元 | 嘉浩别墅 | 2014/3/7 | |
68445 | 纳帕尔湾 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 406(㎡) | 830万元 | 纳帕尔湾 | 2014/3/7 | |
68209 | 蓬莱苑别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 270(㎡) | 860万元 | 蓬莱苑别墅 | 2014/3/5 | |
68214 | 蓬莱苑别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 280(㎡) | 860万元 | 蓬莱苑别墅 | 2014/3/5 | |
67603 | 名都园别墅 | 顺义区 | 顺义 | 228(㎡) | 860万元 | 名都园别墅 | 2014/3/3 | ||
67855 | 果岭小镇 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 260(㎡) | 990万元 | 果岭小镇 | 2014/3/3 | |
67605 | 湾流汇 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 500(㎡) | 900万元 | 湾流汇 | 2014/3/1 | |
67426 | 林溪园 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 438(㎡) | 800万元 | 林溪园 | 2014/2/28 | |
67427 | 卡尔生活馆 | 大兴区 | 县城 | 1 | 296(㎡) | 1000万元 | 卡尔生活馆 | 2014/2/28 | |
67257 | 浉城百丽 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 350(㎡) | 950万元 | 浉城百丽 | 2014/2/27 | |
67022 | 首邑溪谷 | 大兴区 | 县城 | 1 | 236(㎡) | 980万元 | 首邑溪谷 | 2014/2/26 | |
66506 | 龙脉温泉度假 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 613(㎡) | 1000万元 | 龙脉温泉度假 | 2014/2/22 | |
66162 | 温哥华森林南 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 227(㎡) | 800万元 | 温哥华森林南 | 2014/2/20 | |
65723 | 北京玫瑰园 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 266(㎡) | 800万元 | 北京玫瑰园 | 2014/2/17 | |
64678 | 上东别墅 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 380(㎡) | 1000万元 | 上东别墅 | 2014/2/10 | |
64679 | 江南山水 | 朝阳区 | 北苑 | 1 | 265(㎡) | 850万元 | 江南山水 | 2014/2/10 | |
63606 | 东御苑 | 通州区 | 通州 | 1 | 240(㎡) | 800万元 | 东御苑 | 2014/1/24 | |
62859 | 黄村南富力丹 | 大兴区 | 县城 | 1 | 348(㎡) | 800万元 | 黄村南富力丹 | 2014/1/17 | |
62044 | 百善镇顺驰林 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 442(㎡) | 800万元 | 百善镇顺驰林 | 2014/1/11 | |
61926 | 黄村南庞各庄 | 大兴区 | 县城 | 4 | 370(㎡) | 830万元 | 黄村南庞各庄 | 2014/1/10 | |
61457 | 黄村北翡翠城 | 大兴区 | 县城 | 1 | 200(㎡) | 800万元 | 黄村北翡翠城 | 2014/1/7 | |
60755 | 管庄东旭花园 | 朝阳区 | 管庄 | 1 | 500(㎡) | 1000万元 | 管庄东旭花园 | 2014/1/2 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/1 转到: |