独楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
独楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84966 | 威尼斯花园 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 315(㎡) | 750万元 | 威尼斯花园 | 2014/5/30 | |
81017 | 窦店提香草堂 | 房山区 | 房山 | 3 | 270(㎡) | 510万元 | 窦店提香草堂 | 2014/5/14 | |
80022 | 龙华苑 | 房山区 | 房山 | 1 | 349(㎡) | 550万元 | 龙华苑 | 2014/5/9 | |
78968 | 宜山居七区 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 232(㎡) | 550万元 | 宜山居 | 2014/5/4 | |
78971 | 后沙峪万科城 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 267(㎡) | 680万元 | 后沙峪万科城 | 2014/5/4 | |
76814 | 瓦窑湾别墅区 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 330(㎡) | 660万元 | 瓦窑湾别墅区 | 2014/4/21 | |
74582 | 世爵源墅 | 通州区 | 通州 | 1 | 336(㎡) | 680万元 | 世爵源墅 | 2014/4/10 | |
73870 | 莫奈花园1号 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 220(㎡) | 785万元 | 莫奈花园1号 | 2014/4/7 | |
73871 | 提香草堂 | 房山区 | 房山 | 3 | 240(㎡) | 550万元 | 提香草堂 | 2014/4/7 | |
73162 | 鹿鸣苑别墅 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 226(㎡) | 600万元 | 鹿鸣苑别墅 | 2014/4/3 | |
72944 | 龙湖好望山 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 220(㎡) | 520万元 | 龙湖好望山 | 2014/4/2 | |
72946 | 绿茵花园别墅 | 大兴区 | 县城 | 1 | 320(㎡) | 680万元 | 绿茵花园别墅 | 2014/4/2 | |
72699 | 丽水佳园D3 | 大兴区 | 县城 | 1 | 226(㎡) | 620万元 | 丽水佳园D3 | 2014/4/1 | |
71442 | 香江别墅4- | 昌平区 | 昌平 | 1 | 286(㎡) | 680万元 | 香江别墅4- | 2014/3/26 | |
71445 | 山水青青无双 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 288(㎡) | 800万元 | 山水青青无双 | 2014/3/26 | |
71447 | 龙熙顺景38 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 287(㎡) | 720万元 | 龙熙顺景38 | 2014/3/26 | |
71200 | 龙湖好望山 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 232(㎡) | 600万元 | 龙湖好望山 | 2014/3/25 | |
71003 | 九龙山庄二区 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 350(㎡) | 550万元 | 九龙山庄二区 | 2014/3/24 | |
32190 | 世界公园紫光 | 丰台区 | 花乡 | 500(㎡) | 768万元 | 世界公园紫光 | 2014/3/22 | ||
70712 | 蓬莱苑 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 292(㎡) | 600万元 | 蓬莱苑 | 2014/3/22 | |
70551 | 翡翠城五期4 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 204(㎡) | 680万元 | 翡翠城五期4 | 2014/3/21 | |
70553 | 香江别墅 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 306(㎡) | 650万元 | 香江别墅 | 2014/3/21 | |
70045 | 上东10号 | 朝阳区 | 长虹桥 | 1 | 290(㎡) | 580万元 | 上东10号 | 2014/3/18 | |
70046 | 海德堡花园 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 236(㎡) | 500万元 | 海德堡花园 | 2014/3/18 | |
69917 | 威尼斯花园四 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 320(㎡) | 550万元 | 威尼斯花园四 | 2014/3/17 | |
69627 | 龙湖蔚澜香醍 | 通州区 | 通州 | 3 | 174(㎡) | 710万元 | 龙湖蔚澜香醍 | 2014/3/15 | |
69469 | 海德堡别墅C | 昌平区 | 昌平 | 1 | 188(㎡) | 500万元 | 海德堡别墅C | 2014/3/14 | |
69101 | 威尼斯花园 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 352(㎡) | 700万元 | 威尼斯花园 | 2014/3/12 | |
68898 | 天恒乐活城2 | 房山区 | 房山 | 1 | 185(㎡) | 500万元 | 天恒乐活城2 | 2014/3/11 | |
68022 | 鹿鸣园 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 227(㎡) | 680万元 | 鹿鸣园 | 2014/3/4 | |
68024 | 旭辉御锦 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 200(㎡) | 580万元 | 旭辉御锦 | 2014/3/4 | |
67854 | 北街家园C2 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 256(㎡) | 520万元 | 北街家园C2 | 2014/3/3 | |
67856 | 珠江国际城八 | 通州区 | 通州 | 3 | 220(㎡) | 550万元 | 珠江国际城八 | 2014/3/3 | |
67602 | 龙湖香醍漫步 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 320(㎡) | 660万元 | 龙湖香醍漫步 | 2014/3/1 | |
67606 | 顺驰林溪 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 337(㎡) | 650万元 | 顺驰林溪 | 2014/3/1 | |
67426 | 林溪园 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 438(㎡) | 800万元 | 林溪园 | 2014/2/28 | |
66848 | 芳草园 | 通州区 | 通州 | 3 | 350(㎡) | 500万元 | 芳草园 | 2014/2/25 | |
66850 | 珠江逸景家园 | 通州区 | 通州 | 1 | 350(㎡) | 750万元 | 珠江逸景家园 | 2014/2/25 | |
66853 | 龙湖好望山 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 289(㎡) | 700万元 | 龙湖好望山 | 2014/2/25 | |
66854 | 一栋洋房一区 | 大兴区 | 县城 | 1 | 177(㎡) | 700万元 | 一栋洋房一区 | 2014/2/25 | |
66162 | 温哥华森林南 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 227(㎡) | 800万元 | 温哥华森林南 | 2014/2/20 | |
65918 | 马泉营三区 | 朝阳区 | 团结湖 | 1 | 230(㎡) | 580万元 | 马泉营三区 | 2014/2/19 | |
65723 | 北京玫瑰园 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 266(㎡) | 800万元 | 北京玫瑰园 | 2014/2/17 | |
65492 | 舜泽园 | 延庆区 | 延庆 | 1 | 250(㎡) | 500万元 | 舜泽园 | 2014/2/15 | |
65067 | 亲亲我家 | 大兴区 | 县城 | 1 | 158(㎡) | 550万元 | 亲亲我家 | 2014/2/12 | |
65069 | 风格与林苑东 | 丰台区 | 草桥 | 1 | 190(㎡) | 630万元 | 风格与林苑东 | 2014/2/12 | |
64676 | 莫奈花园7号 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 220(㎡) | 700万元 | 莫奈花园7号 | 2014/2/10 | |
64677 | 风格与林苑3 | 丰台区 | 方庄 | 3 | 178(㎡) | 520万元 | 风格与林苑3 | 2014/2/10 | |
63606 | 东御苑 | 通州区 | 通州 | 1 | 240(㎡) | 800万元 | 东御苑 | 2014/1/24 | |
63607 | 北七家八仙别 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 277(㎡) | 650万元 | 北七家八仙别 | 2014/1/24 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/2 转到: |