独楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
独楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80021 | 圣晖花园A7 | 房山区 | 房山 | 1 | 280(㎡) | 476万元 | 圣晖花园A7 | 2014/5/9 | |
74850 | 双旭花园 | 朝阳区 | 双井 | 1 | 300(㎡) | 390万元 | 双旭花园 | 2014/4/11 | |
74289 | 圣辉花园A区 | 房山区 | 房山 | 1 | 201(㎡) | 350万元 | 圣辉花园A区 | 2014/4/9 | |
71715 | 王府花园景泰 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 160(㎡) | 350万元 | 王府花园景泰 | 2014/3/27 | |
71443 | 绿茵花园别墅 | 大兴区 | 县城 | 1 | 148(㎡) | 350万元 | 绿茵花园别墅 | 2014/3/26 | |
70710 | 汤HOUSE | 昌平区 | 昌平 | 1 | 232(㎡) | 390万元 | 汤HOUSE | 2014/3/22 | |
70350 | 长丰园三区7 | 大兴区 | 西红门 | 5 | 149(㎡) | 300万元 | 长丰园三区7 | 2014/3/20 | |
70351 | 兴涛社区8号 | 大兴区 | 西红门 | 4 | 117(㎡) | 350万元 | 兴涛社区8号 | 2014/3/20 | |
70353 | 香堂别墅六区 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 480(㎡) | 380万元 | 香堂别墅六区 | 2014/3/20 | |
70046 | 海德堡花园 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 236(㎡) | 500万元 | 海德堡花园 | 2014/3/18 | |
70047 | 观筑庭园 | 朝阳区 | 双井 | 6 | 110(㎡) | 340万元 | 观筑庭园 | 2014/3/18 | |
30970 | 海棠别墅 | 大兴区 | 旧宫 | 230(㎡) | 350万元 | 旧宫海棠别墅 | 2014/3/17 | ||
69916 | 金地朗悦 | 房山区 | 房山 | 1 | 220(㎡) | 380万元 | 金地朗悦 | 2014/3/17 | |
69468 | 富力丹麦小镇 | 大兴区 | 县城 | 2 | 150(㎡) | 398万元 | 富力丹麦小镇 | 2014/3/14 | |
69469 | 海德堡别墅C | 昌平区 | 昌平 | 1 | 188(㎡) | 500万元 | 海德堡别墅C | 2014/3/14 | |
68898 | 天恒乐活城2 | 房山区 | 房山 | 1 | 185(㎡) | 500万元 | 天恒乐活城2 | 2014/3/11 | |
68320 | 双旭花园小区 | 朝阳区 | 双井 | 1 | 200(㎡) | 330万元 | 双旭花园小区 | 2014/3/6 | |
68212 | 沙顺路96号 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 190(㎡) | 410万元 | 沙顺路96号 | 2014/3/5 | |
68023 | 沙顺路96号 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 190(㎡) | 410万元 | 沙顺路96号 | 2014/3/4 | |
67422 | 龙湖蔚澜香醍 | 通州区 | 通州 | 15 | 143(㎡) | 370万元 | 龙湖蔚澜香醍 | 2014/2/28 | |
67424 | 王府家庭农场 | 昌平区 | 昌平 | 1 | 180(㎡) | 320万元 | 王府家庭农场 | 2014/2/28 | |
66848 | 芳草园 | 通州区 | 通州 | 3 | 350(㎡) | 500万元 | 芳草园 | 2014/2/25 | |
66849 | 名人居小区4 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 228(㎡) | 410万元 | 名人居小区4 | 2014/2/25 | |
66851 | 永定河孔雀城 | 大兴区 | 县城 | 1 | 223(㎡) | 380万元 | 永定河孔雀城 | 2014/2/25 | |
66163 | 嘉浩别墅 | 顺义区 | 顺义 | 1 | 258(㎡) | 410万元 | 嘉浩别墅 | 2014/2/20 | |
65922 | 永定河孔雀城 | 大兴区 | 县城 | 1 | 365(㎡) | 360万元 | 永定河孔雀城 | 2014/2/19 | |
65492 | 舜泽园 | 延庆区 | 延庆 | 1 | 250(㎡) | 500万元 | 舜泽园 | 2014/2/15 | |
65351 | 原乡假日8排 | 大兴区 | 西红门 | 2 | 226(㎡) | 380万元 | 原乡假日8排 | 2014/2/14 | |
65068 | 孔雀城四期 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 400(㎡) | 380万元 | 孔雀城四期 | 2014/2/12 | |
64943 | 天恒乐活城 | 房山区 | 房山 | 3 | 183(㎡) | 450万元 | 天恒乐活城 | 2014/2/11 | |
64674 | 枫露皇苑一区 | 通州区 | 通州 | 2 | 178(㎡) | 420万元 | 枫露皇苑一区 | 2014/2/10 | |
64680 | 绿荫别墅 | 通州区 | 通州 | 1 | 203(㎡) | 390万元 | 绿荫别墅 | 2014/2/10 | |
63520 | 黄村北金华园 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 235(㎡) | 420万元 | 黄村北金华园 | 2014/1/23 | |
63414 | 百善镇香堂文 | 昌平区 | 昌平 | 3 | 600(㎡) | 350万元 | 百善镇香堂文 | 2014/1/22 | |
62860 | 黄村南富力丹 | 大兴区 | 县城 | 2 | 155(㎡) | 350万元 | 黄村南富力丹 | 2014/1/17 | |
62263 | 土桥皇家新村 | 通州区 | 通州 | 2 | 240(㎡) | 320万元 | 土桥皇家新村 | 2014/1/13 | |
61601 | 黄村北翡翠城 | 大兴区 | 县城 | 1 | 160(㎡) | 500万元 | 黄村北翡翠城 | 2014/1/8 | |
61452 | 琉璃河丹佛尔 | 房山区 | 房山 | 1 | 236(㎡) | 410万元 | 琉璃河丹佛尔 | 2014/1/7 | |
61456 | 黄村北滨河坊 | 大兴区 | 县城 | 1 | 165(㎡) | 495万元 | 黄村北滨河坊 | 2014/1/7 | |
61261 | 闫村天恒乐活 | 房山区 | 房山 | 3 | 167(㎡) | 450万元 | 闫村天恒乐活 | 2014/1/6 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/1 转到: |