独楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 不限 东大桥/京广 朝阳公园 双井 百子湾 十里河 北苑 管庄 健翔桥 北沙滩 将台路 红庙/十里堡 潘家园 亚运村 望京 酒仙桥 三里屯 燕莎 国展 团结湖 劲松 建外 CBD/国贸 朝外 东坝 三元桥 四惠 大郊亭 大山子 亮马桥 芍药居 大望路 西坝河 慈云寺 亚奥商圈 安贞桥 和平西桥 马甸桥东 和平里 农展桥 长虹桥 建国门
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
独楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84823 | 财满街新建独 | 朝阳区 | 慈云寺 | 5800(㎡) | 20000元/平米 | 朝阳路东五环 | 2014/6/13 | ||
87632 | 工体独栋独院 | 朝阳区 | 三里屯 | 1 | 3500(㎡) | 17000万元 | 工体北路 | 2014/6/13 | |
86985 | 东三环京广桥 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 11 | 21000(㎡) | 8万元 | 东三环京广桥 | 2014/6/10 | |
84828 | 传媒大学附近 | 朝阳区 | 管庄 | 5800(㎡) | 18000元/平米 | 朝阳路大黄庄 | 2014/5/30 | ||
81515 | 长岛澜桥 | 朝阳区 | 百子湾 | 1 | 360(㎡) | 1550万元 | 长岛澜桥 | 2014/5/16 | |
80596 | 辉煌国际 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 1 | 6342(㎡) | 23000万元 | 上地 | 2014/5/12 | |
80601 | 出售北京商铺 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 1 | 100(㎡) | 100万元 | 朝阳 | 2014/5/12 | |
79491 | 红领巾桥烂尾 | 朝阳区 | 慈云寺 | 1 | 80000(㎡) | 2万元 | 朝阳区红领巾 | 2014/5/7 | |
77296 | 东二环独栋 | 朝阳区 | 建外 | 8 | 12900(㎡) | 45000万元 | 朝外大街 | 2014/4/23 | |
77313 | : 大黄庄南 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 10 | 5800(㎡) | 11000万元 | 朝阳路财满 | 2014/4/23 | |
76328 | 胜古誉园 | 朝阳区 | 安贞桥 | 5 | 10655(㎡) | 35000万元 | 地铁10号线 | 2014/4/18 | |
74229 | 798艺术院 | 朝阳区 | 酒仙桥 | 9600(㎡) | 25000元/平米 | 798艺术园 | 2014/4/15 | ||
75748 | 慧忠里独栋 | 朝阳区 | 亚运村 | 1 | 5000(㎡) | 30000元/平米 | 慧忠北里 | 2014/4/15 | |
75551 | 安立路 | 朝阳区 | 亚运村 | 7 | 4500(㎡) | 21000万元 | 安立路 | 2014/4/14 | |
75106 | 武圣里34号 | 朝阳区 | 劲松 | 7 | 20500(㎡) | 35500万元 | 武胜路路口 | 2014/4/12 | |
75118 | 非中心中弘 | 朝阳区 | 大郊亭 | 7 | 2600(㎡) | 6500万元 | 五里桥一街1 | 2014/4/12 | |
74850 | 双旭花园 | 朝阳区 | 双井 | 1 | 300(㎡) | 390万元 | 双旭花园 | 2014/4/11 | |
74856 | 保利国际广场 | 朝阳区 | 望京 | 4 | 61000(㎡) | 6万元 | 望京CBD | 2014/4/11 | |
74234 | 利泽路独栋 | 朝阳区 | 望京 | 1 | 20605(㎡) | 50000万元 | 五环内利泽东 | 2014/4/9 | |
74245 | 燕莎盛世大厦 | 朝阳区 | 马甸桥东 | 1 | 20600(㎡) | 50000元/平米 | 北三环中路2 | 2014/4/9 | |
74247 | 霄云路独栋 | 朝阳区 | 三元桥 | 1 | 2485(㎡) | 8800万元 | 霄云桥 | 2014/4/9 | |
73161 | 朝阳路67号 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 1 | 196(㎡) | 1000万元 | 朝阳路67号 | 2014/4/3 | |
70045 | 上东10号 | 朝阳区 | 长虹桥 | 1 | 290(㎡) | 580万元 | 上东10号 | 2014/3/18 | |
70047 | 观筑庭园 | 朝阳区 | 双井 | 6 | 110(㎡) | 340万元 | 观筑庭园 | 2014/3/18 | |
69264 | 大山子晴翠园 | 朝阳区 | 大山子 | 1 | 509(㎡) | 5000万元 | 大山子晴翠园 | 2014/3/13 | |
68448 | 中海安德鲁斯 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 1 | 360(㎡) | 1500万元 | 中海安德鲁斯 | 2014/3/7 | |
68320 | 双旭花园小区 | 朝阳区 | 双井 | 1 | 200(㎡) | 330万元 | 双旭花园小区 | 2014/3/6 | |
67604 | 东旭花园 | 朝阳区 | 百子湾 | 2 | 400(㎡) | 1200万元 | 东旭花园 | 2014/3/1 | |
65918 | 马泉营三区 | 朝阳区 | 团结湖 | 1 | 230(㎡) | 580万元 | 马泉营三区 | 2014/2/19 | |
64679 | 江南山水 | 朝阳区 | 北苑 | 1 | 265(㎡) | 850万元 | 江南山水 | 2014/2/10 | |
60755 | 管庄东旭花园 | 朝阳区 | 管庄 | 1 | 500(㎡) | 1000万元 | 管庄东旭花园 | 2014/1/2 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/1 转到: |