首页
独楼出售搜索
独楼出售信息
编号 楼盘名称 所属区域 商圈 所在楼层 面积 售价 物业地址 发布时间
75106 武圣里34号 朝阳区 劲松 7 20500(㎡) 35500万元 武胜路路口 2014/4/12
75118 非中心中弘 朝阳区 大郊亭 7 2600(㎡) 6500万元 五里桥一街1 2014/4/12
74849 远洋傲北 昌平区 昌平 4 370(㎡) 980万元 远洋傲北 2014/4/11
74850 双旭花园 朝阳区 双井 1 300(㎡) 390万元 双旭花园 2014/4/11
74851 吉晟别墅15 昌平区 昌平 1 237(㎡) 900万元 吉晟别墅15 2014/4/11
74856 保利国际广场 朝阳区 望京 4 61000(㎡) 6万元 望京CBD 2014/4/11
74582 世爵源墅 通州区 通州 1 336(㎡) 680万元 世爵源墅 2014/4/10
74234 利泽路独栋 朝阳区 望京 1 20605(㎡) 50000万元 五环内利泽东 2014/4/9
74245 燕莎盛世大厦 朝阳区 马甸桥东 1 20600(㎡) 50000元/平米 北三环中路2 2014/4/9
74247 霄云路独栋 朝阳区 三元桥 1 2485(㎡) 8800万元 霄云桥 2014/4/9
74288 领秀硅谷11 海淀区 白石桥 1 194(㎡) 940万元 领秀硅谷11 2014/4/9
74289 圣辉花园A区 房山区 房山 1 201(㎡) 350万元 圣辉花园A区 2014/4/9
74290 名都园311 顺义区 顺义 3 401(㎡) 1600万元 名都园311 2014/4/9
74025 前门商业街独 崇文区 前门 1 5200(㎡) 40000元/平米 珠市口东大街 2014/4/8
74038 紫芳园独栋 丰台区 1 4450(㎡) 32000元/平米 方庄东路 2014/4/8
73870 莫奈花园1号 顺义区 顺义 3 220(㎡) 785万元 莫奈花园1号 2014/4/7
73871 提香草堂 房山区 房山 3 240(㎡) 550万元 提香草堂 2014/4/7
73872 依水庄园 昌平区 昌平 1 543(㎡) 1300万元 依水庄园 2014/4/7
73160 香堂别墅4号 昌平区 昌平 3 450(㎡) 189万元 香堂别墅4号 2014/4/3
73161 朝阳路67号 朝阳区 朝阳公园 1 196(㎡) 1000万元 朝阳路67号 2014/4/3
73162 鹿鸣苑别墅 大兴区 亦庄 1 226(㎡) 600万元 鹿鸣苑别墅 2014/4/3
72941 金地格林小镇 大兴区 西红门 1 300(㎡) 1200万元 金地格林小镇 2014/4/2
72944 龙湖好望山 顺义区 顺义 3 220(㎡) 520万元 龙湖好望山 2014/4/2
72946 绿茵花园别墅 大兴区 县城 1 320(㎡) 680万元 绿茵花园别墅 2014/4/2
72947 香堂别墅10 昌平区 昌平 2 255(㎡) 180万元 香堂别墅10 2014/4/2
72948 月溪弯10号 昌平区 昌平 1 234(㎡) 160万元 月溪弯10号 2014/4/2
72699 丽水佳园D3 大兴区 县城 1 226(㎡) 620万元 丽水佳园D3 2014/4/1
72700 百旺杏林湾永 海淀区 白石桥 1 200(㎡) 1488万元 百旺杏林湾永 2014/4/1
72701 中体奥林匹克 丰台区 丰益桥 1 320(㎡) 1233万元 中体奥林匹克 2014/4/1
72519 龙湾别墅 顺义区 顺义 3 438(㎡) 1900万元 龙湾别墅 2014/3/31
72520 富力丹麦小镇 大兴区 西红门 1 370(㎡) 1000万元 富力丹麦小镇 2014/3/31
72521 云景南大街1 通州区 通州 1 360(㎡) 850万元 云景南大街1 2014/3/31
72522 回龙观碧水庄 昌平区 昌平 3 2200(㎡) 8000万元 回龙观碧水庄 2014/3/31
72523 碓臼峪村 昌平区 昌平 3 500(㎡) 280万元 碓臼峪村 2014/3/31
71945 朝凤山庄别墅 昌平区 昌平 2 360(㎡) 850万元 朝凤山庄别墅 2014/3/28
71715 王府花园景泰 昌平区 昌平 1 160(㎡) 350万元 王府花园景泰 2014/3/27
71716 亲亲我家别墅 大兴区 县城 1 289(㎡) 980万元 亲亲我家别墅 2014/3/27
71717 瀛海名居 大兴区 亦庄 1 600(㎡) 2400万元 瀛海名居 2014/3/27
71718 八仙别墅 昌平区 昌平 1 265(㎡) 1200万元 八仙别墅 2014/3/27
71442 香江别墅4- 昌平区 昌平 1 286(㎡) 680万元 香江别墅4- 2014/3/26
71443 绿茵花园别墅 大兴区 县城 1 148(㎡) 350万元 绿茵花园别墅 2014/3/26
71444 丛林庄别墅5 通州区 通州 1 300(㎡) 980万元 丛林庄别墅5 2014/3/26
71445 山水青青无双 昌平区 昌平 1 288(㎡) 800万元 山水青青无双 2014/3/26
71446 园墅45号 昌平区 昌平 1 258(㎡) 950万元 园墅45号 2014/3/26
71447 龙熙顺景38 大兴区 西红门 1 287(㎡) 720万元 龙熙顺景38 2014/3/26
71448 塞纳维拉A座 昌平区 昌平 3 202(㎡) 1000万元 塞纳维拉A座 2014/3/26
71199 泰和红御 通州区 通州 1 387(㎡) 2700万元 泰和红御 2014/3/25
71200 龙湖好望山 顺义区 顺义 3 232(㎡) 600万元 龙湖好望山 2014/3/25
71003 九龙山庄二区 大兴区 亦庄 1 350(㎡) 550万元 九龙山庄二区 2014/3/24
32190 世界公园紫光 丰台区 花乡 500(㎡) 768万元 世界公园紫光 2014/3/22
首页 上一页 下一页 尾页    当前页:2/6  转到:
新闻中心
今日头条
人物访谈
家居新闻