首页
独楼出售搜索
独楼出售信息
编号 楼盘名称 所属区域 商圈 所在楼层 面积 售价 物业地址 发布时间
73162 鹿鸣苑别墅 大兴区 亦庄 1 226(㎡) 600万元 鹿鸣苑别墅 2014/4/3
72941 金地格林小镇 大兴区 西红门 1 300(㎡) 1200万元 金地格林小镇 2014/4/2
72699 丽水佳园D3 大兴区 县城 1 226(㎡) 620万元 丽水佳园D3 2014/4/1
71716 亲亲我家别墅 大兴区 县城 1 289(㎡) 980万元 亲亲我家别墅 2014/3/27
71447 龙熙顺景38 大兴区 西红门 1 287(㎡) 720万元 龙熙顺景38 2014/3/26
70551 翡翠城五期4 大兴区 亦庄 1 204(㎡) 680万元 翡翠城五期4 2014/3/21
70352 康隆园47号 大兴区 西红门 3 202(㎡) 950万元 康隆园47号 2014/3/20
30970 海棠别墅 大兴区 旧宫 230(㎡) 350万元 旧宫海棠别墅 2014/3/17
68022 鹿鸣园 大兴区 亦庄 1 227(㎡) 680万元 鹿鸣园 2014/3/4
67427 卡尔生活馆 大兴区 县城 1 296(㎡) 1000万元 卡尔生活馆 2014/2/28
67022 首邑溪谷 大兴区 县城 1 236(㎡) 980万元 首邑溪谷 2014/2/26
66851 永定河孔雀城 大兴区 县城 1 223(㎡) 380万元 永定河孔雀城 2014/2/25
66347 亲亲我家 大兴区 县城 1 300(㎡) 1600万元 亲亲我家 2014/2/21
65921 原乡假日2排 大兴区 县城 2 288(㎡) 288万元 原乡假日2排 2014/2/19
65351 原乡假日8排 大兴区 西红门 2 226(㎡) 380万元 原乡假日8排 2014/2/14
64947 溪水园度假村 大兴区 县城 1 240(㎡) 240万元 溪水园度假村 2014/2/11
63520 黄村北金华园 大兴区 西红门 1 235(㎡) 420万元 黄村北金华园 2014/1/23
62264 瀛海名居TH 大兴区 西红门 4 236(㎡) 750万元 瀛海名居TH 2014/1/13
61457 黄村北翡翠城 大兴区 县城 1 200(㎡) 800万元 黄村北翡翠城 2014/1/7
首页 上一页 下一页 尾页    当前页:1/1  转到:
新闻中心
今日头条
人物访谈
家居新闻