首页
独楼出售搜索
独楼出售信息
编号 楼盘名称 所属区域 商圈 所在楼层 面积 售价 物业地址 发布时间
74290 名都园311 顺义区 顺义 3 401(㎡) 1600万元 名都园311 2014/4/9
72519 龙湾别墅 顺义区 顺义 3 438(㎡) 1900万元 龙湾别墅 2014/3/31
70548 龙湾别墅 顺义区 顺义 3 438(㎡) 1900万元 龙湾别墅 2014/3/21
68445 纳帕尔湾 顺义区 顺义 1 406(㎡) 830万元 纳帕尔湾 2014/3/7
68447 丽高王府 顺义区 顺义 1 323(㎡) 1850万元 丽高王府 2014/3/7
67602 龙湖香醍漫步 顺义区 顺义 1 320(㎡) 660万元 龙湖香醍漫步 2014/3/1
64678 上东别墅 顺义区 顺义 1 380(㎡) 1000万元 上东别墅 2014/2/10
63162 马坡龙湖香醍 顺义区 顺义 3 313(㎡) 650万元 马坡龙湖香醍 2014/1/20
63163 顺义城龙湖香 顺义区 顺义 4 408(㎡) 1100万元 顺义城龙湖香 2014/1/20
62959 纳帕尔湾 顺义区 顺义 1 403(㎡) 780万元 纳帕尔湾 2014/1/18
61453 金碧湖畔花园 顺义区 顺义 1 479(㎡) 1400万元 金碧湖畔花园 2014/1/7
首页 上一页 下一页 尾页    当前页:1/1  转到:
新闻中心
今日头条
人物访谈
家居新闻