首页
独楼出售搜索
独楼出售信息
编号 楼盘名称 所属区域 商圈 所在楼层 面积 售价 物业地址 发布时间
84966 威尼斯花园 昌平区 昌平 1 315(㎡) 750万元 威尼斯花园 2014/5/30
84971 西山香山清琴 海淀区 香山 3 487(㎡) 7000万元 西山香山清琴 2014/5/30
81515 长岛澜桥 朝阳区 百子湾 1 360(㎡) 1550万元 长岛澜桥 2014/5/16
80022 龙华苑 房山区 房山 1 349(㎡) 550万元 龙华苑 2014/5/9
79645 西山美墅馆 海淀区 香山 1 500(㎡) 3500万元 西山美墅馆 2014/5/8
76813 九棵树龙湖蓝 通州区 通州 1 300(㎡) 900万元 九棵树龙湖蓝 2014/4/21
76814 瓦窑湾别墅区 昌平区 昌平 2 330(㎡) 660万元 瓦窑湾别墅区 2014/4/21
32886 竹溪园 海淀区 学院路 490(㎡) 3000万元 竹溪园 2014/4/12
74849 远洋傲北 昌平区 昌平 4 370(㎡) 980万元 远洋傲北 2014/4/11
74850 双旭花园 朝阳区 双井 1 300(㎡) 390万元 双旭花园 2014/4/11
74582 世爵源墅 通州区 通州 1 336(㎡) 680万元 世爵源墅 2014/4/10
74290 名都园311 顺义区 顺义 3 401(㎡) 1600万元 名都园311 2014/4/9
73160 香堂别墅4号 昌平区 昌平 3 450(㎡) 189万元 香堂别墅4号 2014/4/3
72941 金地格林小镇 大兴区 西红门 1 300(㎡) 1200万元 金地格林小镇 2014/4/2
72946 绿茵花园别墅 大兴区 县城 1 320(㎡) 680万元 绿茵花园别墅 2014/4/2
72701 中体奥林匹克 丰台区 丰益桥 1 320(㎡) 1233万元 中体奥林匹克 2014/4/1
72519 龙湾别墅 顺义区 顺义 3 438(㎡) 1900万元 龙湾别墅 2014/3/31
72520 富力丹麦小镇 大兴区 西红门 1 370(㎡) 1000万元 富力丹麦小镇 2014/3/31
72521 云景南大街1 通州区 通州 1 360(㎡) 850万元 云景南大街1 2014/3/31
72523 碓臼峪村 昌平区 昌平 3 500(㎡) 280万元 碓臼峪村 2014/3/31
71945 朝凤山庄别墅 昌平区 昌平 2 360(㎡) 850万元 朝凤山庄别墅 2014/3/28
71444 丛林庄别墅5 通州区 通州 1 300(㎡) 980万元 丛林庄别墅5 2014/3/26
71199 泰和红御 通州区 通州 1 387(㎡) 2700万元 泰和红御 2014/3/25
71003 九龙山庄二区 大兴区 亦庄 1 350(㎡) 550万元 九龙山庄二区 2014/3/24
32190 世界公园紫光 丰台区 花乡 500(㎡) 768万元 世界公园紫光 2014/3/22
70714 珠江壹千栋2 昌平区 昌平 3 460(㎡) 1450万元 珠江壹千栋2 2014/3/22
70548 龙湾别墅 顺义区 顺义 3 438(㎡) 1900万元 龙湾别墅 2014/3/21
70553 香江别墅 昌平区 昌平 1 306(㎡) 650万元 香江别墅 2014/3/21
70353 香堂别墅六区 昌平区 昌平 3 480(㎡) 380万元 香堂别墅六区 2014/3/20
69917 威尼斯花园四 昌平区 昌平 1 320(㎡) 550万元 威尼斯花园四 2014/3/17
69464 北京玫瑰园 昌平区 昌平 4 475(㎡) 2500万元 北京玫瑰园 2014/3/14
69467 流星花园一区 昌平区 昌平 1 340(㎡) 1500万元 流星花园一区 2014/3/14
69101 威尼斯花园 昌平区 昌平 3 352(㎡) 700万元 威尼斯花园 2014/3/12
68790 香堂别墅南5 昌平区 昌平 3 385(㎡) 280万元 香堂别墅南5 2014/3/10
68445 纳帕尔湾 顺义区 顺义 1 406(㎡) 830万元 纳帕尔湾 2014/3/7
68447 丽高王府 顺义区 顺义 1 323(㎡) 1850万元 丽高王府 2014/3/7
68448 中海安德鲁斯 朝阳区 朝阳公园 1 360(㎡) 1500万元 中海安德鲁斯 2014/3/7
68449 龙泉休闲农庄 昌平区 昌平 1 380(㎡) 180万元 龙泉休闲农庄 2014/3/7
68208 长河玉墅一区 昌平区 昌平 1 400(㎡) 1150万元 长河玉墅一区 2014/3/5
68213 天鹅堡 通州区 通州 1 340(㎡) 1400万元 天鹅堡 2014/3/5
68025 中央公馆 大兴区 县城 1 352(㎡) 1500万元 中央公馆 2014/3/4
67857 橘郡6-3号 昌平区 昌平 1 471(㎡) 4500万元 橘郡6-3号 2014/3/3
67602 龙湖香醍漫步 顺义区 顺义 1 320(㎡) 660万元 龙湖香醍漫步 2014/3/1
67604 东旭花园 朝阳区 百子湾 2 400(㎡) 1200万元 东旭花园 2014/3/1
67605 湾流汇 昌平区 昌平 1 500(㎡) 900万元 湾流汇 2014/3/1
67606 顺驰林溪 昌平区 昌平 1 337(㎡) 650万元 顺驰林溪 2014/3/1
67426 林溪园 昌平区 昌平 2 438(㎡) 800万元 林溪园 2014/2/28
67428 亲爱的vil 大兴区 县城 1 330(㎡) 1700万元 亲爱的vil 2014/2/28
67257 浉城百丽 大兴区 西红门 1 350(㎡) 950万元 浉城百丽 2014/2/27
66848 芳草园 通州区 通州 3 350(㎡) 500万元 芳草园 2014/2/25
首页 上一页 下一页 尾页    当前页:1/2  转到:
新闻中心
今日头条
人物访谈
家居新闻