首页
独楼出售搜索
独楼出售信息
编号 楼盘名称 所属区域 商圈 所在楼层 面积 售价 物业地址 发布时间
84968 光彩路68号 丰台区 方庄 1 156(㎡) 900万元 光彩路68号 2014/5/30
80601 出售北京商铺 朝阳区 CBD/国贸 1 100(㎡) 100万元 朝阳 2014/5/12
74288 领秀硅谷11 海淀区 白石桥 1 194(㎡) 940万元 领秀硅谷11 2014/4/9
73161 朝阳路67号 朝阳区 朝阳公园 1 196(㎡) 1000万元 朝阳路67号 2014/4/3
72700 百旺杏林湾永 海淀区 白石桥 1 200(㎡) 1488万元 百旺杏林湾永 2014/4/1
71715 王府花园景泰 昌平区 昌平 1 160(㎡) 350万元 王府花园景泰 2014/3/27
71443 绿茵花园别墅 大兴区 县城 1 148(㎡) 350万元 绿茵花园别墅 2014/3/26
70350 长丰园三区7 大兴区 西红门 5 149(㎡) 300万元 长丰园三区7 2014/3/20
70351 兴涛社区8号 大兴区 西红门 4 117(㎡) 350万元 兴涛社区8号 2014/3/20
70047 观筑庭园 朝阳区 双井 6 110(㎡) 340万元 观筑庭园 2014/3/18
70048 果岭100 昌平区 昌平 1 200(㎡) 210万元 果岭100 2014/3/18
69627 龙湖蔚澜香醍 通州区 通州 3 174(㎡) 710万元 龙湖蔚澜香醍 2014/3/15
69468 富力丹麦小镇 大兴区 县城 2 150(㎡) 398万元 富力丹麦小镇 2014/3/14
69469 海德堡别墅C 昌平区 昌平 1 188(㎡) 500万元 海德堡别墅C 2014/3/14
68898 天恒乐活城2 房山区 房山 1 185(㎡) 500万元 天恒乐活城2 2014/3/11
68789 一渡新新小镇 房山区 房山 1 165(㎡) 180万元 一渡新新小镇 2014/3/10
68320 双旭花园小区 朝阳区 双井 1 200(㎡) 330万元 双旭花园小区 2014/3/6
68210 溪水园2区6 大兴区 亦庄 1 180(㎡) 120万元 溪水园2区6 2014/3/5
68211 长久花园41 昌平区 昌平 2 161(㎡) 18300万元 长久花园41 2014/3/5
68212 沙顺路96号 昌平区 昌平 1 190(㎡) 410万元 沙顺路96号 2014/3/5
68023 沙顺路96号 昌平区 昌平 1 190(㎡) 410万元 沙顺路96号 2014/3/4
68024 旭辉御锦 昌平区 昌平 3 200(㎡) 580万元 旭辉御锦 2014/3/4
67422 龙湖蔚澜香醍 通州区 通州 15 143(㎡) 370万元 龙湖蔚澜香醍 2014/2/28
67424 王府家庭农场 昌平区 昌平 1 180(㎡) 320万元 王府家庭农场 2014/2/28
66854 一栋洋房一区 大兴区 县城 1 177(㎡) 700万元 一栋洋房一区 2014/2/25
65067 亲亲我家 大兴区 县城 1 158(㎡) 550万元 亲亲我家 2014/2/12
65069 风格与林苑东 丰台区 草桥 1 190(㎡) 630万元 风格与林苑东 2014/2/12
64943 天恒乐活城 房山区 房山 3 183(㎡) 450万元 天恒乐活城 2014/2/11
64674 枫露皇苑一区 通州区 通州 2 178(㎡) 420万元 枫露皇苑一区 2014/2/10
64675 溪水园 大兴区 西红门 2 150(㎡) 138万元 溪水园 2014/2/10
64677 风格与林苑3 丰台区 方庄 3 178(㎡) 520万元 风格与林苑3 2014/2/10
32431 黄村北庞各庄 大兴区 县城 147(㎡) 230万元 黄村北庞各庄 2014/1/23
63305 亦庄亲亲我家 大兴区 亦庄 1 182(㎡) 600万元 亦庄亲亲我家 2014/1/21
63157 沙河中海尚湖 昌平区 昌平 3 170(㎡) 550万元 沙河中海尚湖 2014/1/20
63161 镜之谷 昌平区 昌平 2 125(㎡) 100万元 镜之谷 2014/1/20
62860 黄村南富力丹 大兴区 县城 2 155(㎡) 350万元 黄村南富力丹 2014/1/17
62861 半山云居度假 昌平区 昌平 1 140(㎡) 139万元 半山云居度假 2014/1/17
62705 忆汤山 昌平区 昌平 2 200(㎡) 100万元 忆汤山 2014/1/16
61778 土桥皇家新村 通州区 通州 2 192(㎡) 188万元 土桥皇家新村 2014/1/9
61601 黄村北翡翠城 大兴区 县城 1 160(㎡) 500万元 黄村北翡翠城 2014/1/8
61454 亦庄林肯公园 大兴区 亦庄 20 147(㎡) 600万元 亦庄林肯公园 2014/1/7
61456 黄村北滨河坊 大兴区 县城 1 165(㎡) 495万元 黄村北滨河坊 2014/1/7
61457 黄村北翡翠城 大兴区 县城 1 200(㎡) 800万元 黄村北翡翠城 2014/1/7
61261 闫村天恒乐活 房山区 房山 3 167(㎡) 450万元 闫村天恒乐活 2014/1/6
60752 土桥皇家新村 通州区 通州 1 147(㎡) 159万元 土桥皇家新村 2014/1/2
60757 窦店提香草堂 房山区 房山 3 109(㎡) 250万元 窦店提香草堂 2014/1/2
首页 上一页 下一页 尾页    当前页:1/1  转到:
新闻中心
今日头条
人物访谈
家居新闻