首页
独楼出售搜索
独楼出售信息
编号 楼盘名称 所属区域 商圈 所在楼层 面积 售价 物业地址 发布时间
68320 双旭花园小区 朝阳区 双井 1 200(㎡) 330万元 双旭花园小区 2014/3/6
68209 蓬莱苑别墅 昌平区 昌平 1 270(㎡) 860万元 蓬莱苑别墅 2014/3/5
68214 蓬莱苑别墅 昌平区 昌平 1 280(㎡) 860万元 蓬莱苑别墅 2014/3/5
68022 鹿鸣园 大兴区 亦庄 1 227(㎡) 680万元 鹿鸣园 2014/3/4
68024 旭辉御锦 昌平区 昌平 3 200(㎡) 580万元 旭辉御锦 2014/3/4
67603 名都园别墅 顺义区 顺义 228(㎡) 860万元 名都园别墅 2014/3/3
67854 北街家园C2 昌平区 昌平 1 256(㎡) 520万元 北街家园C2 2014/3/3
67855 果岭小镇 昌平区 昌平 1 260(㎡) 990万元 果岭小镇 2014/3/3
67856 珠江国际城八 通州区 通州 3 220(㎡) 550万元 珠江国际城八 2014/3/3
67427 卡尔生活馆 大兴区 县城 1 296(㎡) 1000万元 卡尔生活馆 2014/2/28
67431 中间建设23 海淀区 甘家口 3 261(㎡) 1500万元 中间建设23 2014/2/28
67022 首邑溪谷 大兴区 县城 1 236(㎡) 980万元 首邑溪谷 2014/2/26
67023 琉璃湖别墅D 房山区 房山 1 214(㎡) 260万元 琉璃湖别墅D 2014/2/26
66849 名人居小区4 昌平区 昌平 3 228(㎡) 410万元 名人居小区4 2014/2/25
66851 永定河孔雀城 大兴区 县城 1 223(㎡) 380万元 永定河孔雀城 2014/2/25
66853 龙湖好望山 顺义区 顺义 1 289(㎡) 700万元 龙湖好望山 2014/2/25
66347 亲亲我家 大兴区 县城 1 300(㎡) 1600万元 亲亲我家 2014/2/21
66161 王府园中园 昌平区 昌平 1 256(㎡) 1050万元 王府园中园 2014/2/20
66162 温哥华森林南 昌平区 昌平 1 227(㎡) 800万元 温哥华森林南 2014/2/20
66163 嘉浩别墅 顺义区 顺义 1 258(㎡) 410万元 嘉浩别墅 2014/2/20
65918 马泉营三区 朝阳区 团结湖 1 230(㎡) 580万元 马泉营三区 2014/2/19
65921 原乡假日2排 大兴区 县城 2 288(㎡) 288万元 原乡假日2排 2014/2/19
65723 北京玫瑰园 昌平区 昌平 2 266(㎡) 800万元 北京玫瑰园 2014/2/17
32480 玫瑰园美园区 昌平区 昌平 277(㎡) 1900万元 玫瑰园美园区 2014/2/15
65492 舜泽园 延庆区 延庆 1 250(㎡) 500万元 舜泽园 2014/2/15
65351 原乡假日8排 大兴区 西红门 2 226(㎡) 380万元 原乡假日8排 2014/2/14
64947 溪水园度假村 大兴区 县城 1 240(㎡) 240万元 溪水园度假村 2014/2/11
64676 莫奈花园7号 顺义区 顺义 3 220(㎡) 700万元 莫奈花园7号 2014/2/10
64679 江南山水 朝阳区 北苑 1 265(㎡) 850万元 江南山水 2014/2/10
64680 绿荫别墅 通州区 通州 1 203(㎡) 390万元 绿荫别墅 2014/2/10
63606 东御苑 通州区 通州 1 240(㎡) 800万元 东御苑 2014/1/24
63607 北七家八仙别 昌平区 昌平 1 277(㎡) 650万元 北七家八仙别 2014/1/24
63520 黄村北金华园 大兴区 西红门 1 235(㎡) 420万元 黄村北金华园 2014/1/23
63413 天鹅堡 通州区 通州 1 244(㎡) 530万元 天鹅堡 2014/1/22
63164 西山美墅馆 海淀区 香山 3 207(㎡) 1150万元 西山美墅馆 2014/1/20
62960 北七家王府花 昌平区 昌平 1 282(㎡) 720万元 北七家王府花 2014/1/18
62705 忆汤山 昌平区 昌平 2 200(㎡) 100万元 忆汤山 2014/1/16
62263 土桥皇家新村 通州区 通州 2 240(㎡) 320万元 土桥皇家新村 2014/1/13
62264 瀛海名居TH 大兴区 西红门 4 236(㎡) 750万元 瀛海名居TH 2014/1/13
62043 京石高速中体 丰台区 方庄 1 260(㎡) 750万元 京石高速中体 2014/1/11
61924 沙河北京玫瑰 昌平区 昌平 2 268(㎡) 1343万元 沙河北京玫瑰 2014/1/10
61777 马驹桥天鹅堡 通州区 通州 1 240(㎡) 520万元 马驹桥天鹅堡 2014/1/9
61602 万柳光大水墨 海淀区 万寿路 15 287(㎡) 2800万元 万柳光大水墨 2014/1/8
61452 琉璃河丹佛尔 房山区 房山 1 236(㎡) 410万元 琉璃河丹佛尔 2014/1/7
61455 顺义城龙湖香 顺义区 顺义 1 288(㎡) 650万元 顺义城龙湖香 2014/1/7
61457 黄村北翡翠城 大兴区 县城 1 200(㎡) 800万元 黄村北翡翠城 2014/1/7
61263 土桥潮白河孔 通州区 通州 3 245(㎡) 295万元 土桥潮白河孔 2014/1/6
60756 花乡紫光园别 丰台区 花乡 3 290(㎡) 550万元 花乡紫光园别 2014/1/2
首页 上一页 下一页 尾页    当前页:2/2  转到:
新闻中心
今日头条
人物访谈
家居新闻